Anchor Prognose

Anchor 21.7°C Bestes Fenster · 22:00–23:00
ProgressionspotenzialFit
Wasser21.9°C
Wind3 km/h
Böe7 km/h
Swell0.6 m
Periode5.4 s
TideSteigend · -0.27 m

Tag flexibel halten

PrognoseFrische Prognose2026-07-10T09:00
Wind, Tide und Wasser stündlichWind, Böen, Tide, Swell, Periode und Wassertemperatur pro Stunde.
24h
07:003 km/hBöe 7 · Steigend · -0.27 m0.6 m · 5.3 s · 21.8°C
08:003 km/hBöe 6 · Steigend · 0.11 m0.6 m · 5.4 s · 21.9°C
09:003 km/hBöe 7 · Steigend · 0.41 m0.6 m · 5.4 s · 21.9°C
10:006 km/hBöe 1 · Wechselnd · 0.56 m0.6 m · 5.4 s · 22°C
11:007 km/hBöe 13 · Fallend · 0.53 m0.6 m · 5.3 s · 22°C
12:001 km/hBöe 19 · Fallend · 0.3 m0.6 m · 5.1 s · 22.1°C
13:001 km/hBöe 19 · Fallend · -0.06 m0.6 m · 4.9 s · 22.1°C
14:0019 km/hBöe 29 · Fallend · -0.46 m0.7 m · 4.7 s · 22°C
15:0025 km/hBöe 4 · Fallend · -0.79 m0.8 m · 4.3 s · 22°C
16:0027 km/hBöe 43 · Wechselnd · -0.98 m0.9 m · 4.1 s · 21.9°C
17:0028 km/hBöe 41 · Steigend · -0.98 m0.9 m · 4.1 s · 21.8°C
18:0025 km/hBöe 4 · Steigend · -0.8 m0.9 m · 4.1 s · 21.8°C
Verwandte Guides

Nützliche nächste Schritte

Weiter mit passenden Surf-, Prognose-, Aufenthalts- und Ankunftsguides.