Devil’s Rock · الرياح والمد والماء بالساعة| الرياح والمد والماء بالساعة | الرياح | رفعات | الموج | الفترة | المد |
|---|
| 17:00 🌤 | 7 km/h | 12 km/h | 0.7 m | 8.4 s | نازل · 0.55 m |
|---|
| 18:00 🌤 | 6 km/h | 12 km/h | 0.6 m | 8.4 s | نازل · 0.55 m |
|---|
| 19:00 🌤 | 8 km/h | 14 km/h | 0.6 m | 4.8 s | صاعد · 0.43 m |
|---|
| 20:00 ☀ | 4 km/h | 14 km/h | 0.6 m | 4.8 s | صاعد · 0.52 m |
|---|
| 21:00 🌤 | 6 km/h | 12 km/h | 0.7 m | 5.2 s | صاعد · 0.8 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 12 km/h | 16 km/h | 0.8 m | 5.2 s | صاعد · 1.2 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 10 km/h | 15 km/h | 0.7 m | 8.4 s | صاعد · 1.62 m |
|---|
| 00:00 🌤 | 7 km/h | 14 km/h | 0.7 m | 8.4 s | صاعد · 1.97 m |
|---|
| 01:00 🌤 | 3 km/h | 9 km/h | 0.7 m | 8.4 s | نازل · 2.14 m |
|---|
| 02:00 🌤 | 1 km/h | 4 km/h | 0.7 m | 8.4 s | نازل · 2.06 m |
|---|
| 03:00 🌤 | 2 km/h | 2 km/h | 0.7 m | 8.4 s | نازل · 1.76 m |
|---|
| 04:00 🌤 | 0 km/h | 3 km/h | 0.7 m | 8.4 s | نازل · 1.31 m |
|---|
مستوى بحر نموذجي (Open-Meteo)، نسبةً إلى أدنى نقطة في هذه الفترة.