Killer Prognose

Killer 23°C Bestes Fenster · Fri 09:00
FortschrittspotenzialFit
Wasser21.4°C
Wind3 km/h
Böe1 km/h
Swell0.7 m
Periode5.4 s
TideSteigend · 0.41 m

Tag flexibel halten

PrognoseFrische Prognose2026-07-10T10:00
Wind, Tide und Wasser stündlichWind, Böen, Tide, Swell, Periode und Wassertemperatur pro Stunde.
24h
09:004 km/hBöe 9 · Steigend · 0.41 m0.7 m · 5.4 s · 21.3°C
10:003 km/hBöe 1 · Wechselnd · 0.56 m0.7 m · 5.4 s · 21.4°C
11:005 km/hBöe 15 · Fallend · 0.53 m0.7 m · 5.2 s · 21.5°C
12:001 km/hBöe 2 · Fallend · 0.3 m0.7 m · 5 s · 21.6°C
13:0015 km/hBöe 3 · Fallend · -0.06 m0.7 m · 4.8 s · 21.7°C
14:0026 km/hBöe 47 · Fallend · -0.47 m0.7 m · 4.6 s · 21.7°C
15:0027 km/hBöe 64 · Fallend · -0.8 m0.8 m · 4.4 s · 21.7°C
16:003 km/hBöe 75 · Wechselnd · -0.99 m0.9 m · 4.3 s · 21.6°C
17:0031 km/hBöe 8 · Steigend · -0.99 m0.9 m · 4.2 s · 21.6°C
18:0031 km/hBöe 8 · Steigend · -0.81 m0.9 m · 4.1 s · 21.5°C
19:0032 km/hBöe 84 · Steigend · -0.47 m0.9 m · 4.1 s · 21.4°C
20:0032 km/hBöe 83 · Steigend · -0.08 m0.8 m · 4.1 s · 21.4°C
Verwandte Guides

Nützliche nächste Schritte

Weiter mit passenden Surf-, Prognose-, Aufenthalts- und Ankunftsguides.