Killer · Vento, maré e água por hora| Vento, maré e água por hora | Vento | Rajada | Swell | Período | Maré |
|---|
| 19:00 ☀ | 20 km/h | 34 km/h | 0.4 m | 7.7 s | A subir · 0.29 m |
|---|
| 20:00 ☀ | 14 km/h | 30 km/h | 0.4 m | 7.7 s | A subir · 0.29 m |
|---|
| 21:00 ☀ | 7 km/h | 21 km/h | 0.4 m | 4.3 s | A subir · 0.52 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 4 km/h | 10 km/h | 0.5 m | 4.3 s | A subir · 0.94 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 3 km/h | 8 km/h | 0.5 m | 7.7 s | A subir · 1.44 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 3 km/h | 6 km/h | 0.5 m | 7.7 s | A subir · 1.91 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 3 km/h | 4 km/h | 0.5 m | 7.7 s | A subir · 2.22 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 2 km/h | 4 km/h | 0.5 m | 7.7 s | A descer · 2.29 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 2 km/h | 3 km/h | 0.5 m | 7 s | A descer · 2.08 m |
|---|
| 04:00 ☀ | 2 km/h | 5 km/h | 0.4 m | 7 s | A descer · 1.64 m |
|---|
| 05:00 ☀ | 3 km/h | 4 km/h | 0.4 m | 7 s | A descer · 1.1 m |
|---|
| 06:00 🌤 | 3 km/h | 5 km/h | 0.4 m | 7 s | A descer · 0.62 m |
|---|
Nível do mar modelado (Open-Meteo), relativo ao mínimo desta janela.