Killer Previsioni

PrevisioniPrevisione aggiornata2026-05-23T01:00
Killer 19.2°C Finestra migliore · 00:00–02:00
Surf windowfit
Acqua18.5°C
Vento9 km/h
Raffica17 km/h
Swell1.1 m
Periodo10.2 s
MareaFalling · -0.91 m

Strong surf potential window

Previsioni cluster

Come usare queste previsioni

Killer previsioni is il supporto alla decisione surf: wind, swell, period, tide rhythm, water temperature e spot fit prima di scegliere dove entrare in acqua.

Usa le previsioni per decidere, Oceano live per il mare e gli spot di surf per il contesto locale.

Oggi’s surf windowCompact wind, tide, swell e water read per la next useful session.
24h
00:001 km/hRaffica 18 · Falling · -0.91 m1.1 m · 10 s · 18.5°C
01:009 km/hRaffica 17 · Turning · -1.13 m1.1 m · 10.2 s · 18.5°C
02:008 km/hRaffica 17 · Rising · -1.16 m1.1 m · 10.4 s · 18.4°C
03:007 km/hRaffica 14 · Rising · -1.01 m1.1 m · 10.5 s · 18.3°C
04:006 km/hRaffica 13 · Rising · -0.71 m1.1 m · 10.6 s · 18.2°C
05:006 km/hRaffica 13 · Rising · -0.33 m1.1 m · 10.5 s · 18.2°C
06:004 km/hRaffica 14 · Rising · 0.02 m1.1 m · 10.4 s · 18.2°C
07:004 km/hRaffica 18 · Rising · 0.28 m1.1 m · 10.3 s · 18.2°C
08:002 km/hRaffica 23 · Falling · 0.36 m1.1 m · 10.2 s · 18.2°C
09:002 km/hRaffica 24 · Falling · 0.26 m1.1 m · 10.2 s · 18.4°C
10:003 km/hRaffica 22 · Falling · -0.01 m1.1 m · 10 s · 18.5°C
11:004 km/hRaffica 27 · Falling · -0.35 m1.1 m · 9.8 s · 18.6°C
Guida correlate

Prossimi passi utili

Continua con guida vicine per surf, previsioni, soggiorno e arrivo.