Killer Previsioni

Killer 23°C Finestra migliore · Fri 09:00
Surf windowfit
Acqua21.4°C
Vento3 km/h
Raffica1 km/h
Swell0.7 m
Periodo5.4 s
MareaRising · 0.41 m

Controlla conditions before committing

PrevisioniPrevisione aggiornata2026-07-10T10:00
Oggi’s surf windowCompact wind, tide, swell e water read per la next useful session.
24h
09:004 km/hRaffica 9 · Rising · 0.41 m0.7 m · 5.4 s · 21.3°C
10:003 km/hRaffica 1 · Turning · 0.56 m0.7 m · 5.4 s · 21.4°C
11:005 km/hRaffica 15 · Falling · 0.53 m0.7 m · 5.2 s · 21.5°C
12:001 km/hRaffica 2 · Falling · 0.3 m0.7 m · 5 s · 21.6°C
13:0015 km/hRaffica 3 · Falling · -0.06 m0.7 m · 4.8 s · 21.7°C
14:0026 km/hRaffica 47 · Falling · -0.47 m0.7 m · 4.6 s · 21.7°C
15:0027 km/hRaffica 64 · Falling · -0.8 m0.8 m · 4.4 s · 21.7°C
16:003 km/hRaffica 75 · Turning · -0.99 m0.9 m · 4.3 s · 21.6°C
17:0031 km/hRaffica 8 · Rising · -0.99 m0.9 m · 4.2 s · 21.6°C
18:0031 km/hRaffica 8 · Rising · -0.81 m0.9 m · 4.1 s · 21.5°C
19:0032 km/hRaffica 84 · Rising · -0.47 m0.9 m · 4.1 s · 21.4°C
20:0032 km/hRaffica 83 · Rising · -0.08 m0.8 m · 4.1 s · 21.4°C
Guida correlate

Prossimi passi utili

Continua con guida vicine per surf, previsioni, soggiorno e arrivo.