冲浪课
小班教学,浪点按当天条件挑选
€40 / 人 预订冲浪课缓存预报 15/10 · 00:09
蛾眉月 · 中等潮差
潮汐由 EOT20 潮汐模型计算,高度以最低天文潮面(LAT)为基准。
天气
21°
体感 21° · 湿度 62%
降雨 0% · 今天 最高 0%
空气质量 沙尘较重 — Chergui · PM2.5 17 µg/m³
浪高
0.5m 14s
西北 316°
涌浪
风
7km/h
阵风 10 · 东北 25°
水温
20°
气温 21° – 26°
日出日落
06:41 · 18:07
紫外线最高 6 · 紫外线 0
| 今天 | 明天 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | |
| 天气°C | 21° | 22° | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 25° | 20° | 21° | 22° | 22° |
| 风km/h · 阵风 | 69 · 东北 | 58 · 东北 | 69 · 南 | 611 · 西南 | 914 · 西 | 1014 · 西北 | 1014 · 西北 | 1216 · 西北 | 1419 · 西北 | 1419 · 西北 | 1318 · 西北 | 1014 · 西北 | 57 · 东北 | 37 · 东北 | 58 · 南 | 510 · 西南 |
| 浪高m · 周期 | 0.514s | 0.514s | 0.614s | 0.714s | 0.814s | 0.814s | 0.914s | 0.914s | 0.912s | 0.912s | 0.912s | 0.912s | 0.912s | 0.812s | 0.711s | 0.811s |
| 涌浪m · s | 0.5 14s0.4 11s | 0.5 14s0.4 8s | 0.6 14s0.5 7s | 0.7 14s0.3 7s | 0.8 14s0.2 9s | 0.8 14s0.1 9s0.1 1s | 0.9 14s0.1 2s0.1 9s | 0.9 14s0.2 2s0.1 9s | 0.9 12s0.2 2s0.1 8s | 0.9 12s0.2 2s | 0.9 12s0.1 2s | 0.9 12s0.1 2s | 0.9 12s0.2 6s | 0.8 12s0.2 10s | 0.7 11s0.3 13s | 0.8 11s0.3 13s |
| 潮汐m | 1.8↓ | 1.3↓ | 1.0↓ | 0.9↑ | 1.0↑ | 1.3↑ | 1.7↑ | 2.1↑ | 2.4↑ | 2.5↓ | 2.5↓ | 2.2↓ | 2.1↓ | 1.7↓ | 1.3↓ | 1.1↓ |
| 降雨 · 紫外线% | 0·0 | 0·1 | 0·2 | 0·4 | 0·5 | 0·6 | 0·6 | 0·6 | 0·5 | 0·3 | 0·2 | 0·0 | 0·0 | 0·1 | 0·2 | 0·3 |
| 逐小时 | 天气°C · 降雨 | 风km/h · 阵风 | 浪高周期 · 涌浪 | 潮汐m |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | ||||
| 07:00 | 21°0% | 69 · 东北 | 0.5m14s0.5 14s0.4 11s | 1.8↓ |
| 08:00 | 22°0% | 58 · 东北 | 0.5m14s0.5 14s0.4 8s | 1.3↓ |
| 09:00 | 23°0% | 69 · 南 | 0.6m14s0.6 14s0.5 7s | 1.0↓ |
| 10:00 | 22°0% | 611 · 西南 | 0.7m14s0.7 14s0.3 7s | 0.9↑ |
| 11:00 | 22°0% | 914 · 西 | 0.8m14s0.8 14s0.2 9s | 1.0↑ |
| 12:00 | 23°0% | 1014 · 西北 | 0.8m14s0.8 14s0.1 9s0.1 1s | 1.3↑ |
| 13:00 | 23°0% | 1014 · 西北 | 0.9m14s0.9 14s0.1 2s0.1 9s | 1.7↑ |
| 14:00 | 24°0% | 1216 · 西北 | 0.9m14s0.9 14s0.2 2s0.1 9s | 2.1↑ |
| 15:00 | 25°0% | 1419 · 西北 | 0.9m12s0.9 12s0.2 2s0.1 8s | 2.4↑ |
| 16:00 | 26°0% | 1419 · 西北 | 0.9m12s0.9 12s0.2 2s | 2.5↓ |
| 17:00 | 26°0% | 1318 · 西北 | 0.9m12s0.9 12s0.1 2s | 2.5↓ |
| 18:00 | 25°0% | 1014 · 西北 | 0.9m12s0.9 12s0.1 2s | 2.2↓ |
| 明天 | ||||
| 07:00 | 20°0% | 57 · 东北 | 0.9m12s0.9 12s0.2 6s | 2.1↓ |
| 08:00 | 21°0% | 37 · 东北 | 0.8m12s0.8 12s0.2 10s | 1.7↓ |
| 09:00 | 22°0% | 58 · 南 | 0.7m11s0.7 11s0.3 13s | 1.3↓ |
| 10:00 | 22°0% | 510 · 西南 | 0.8m11s0.8 11s0.3 13s | 1.1↓ |
| 日期 | 天气°C | 风km/h | 浪高m · 周期 | 水温°C |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 21–26°降雨 0% | 5–14阵风 19 | 0.5–0.9m13 s | 20° |
| 明天 | 20–26°降雨 0% | 3–15阵风 20 | 0.7–1.0m13 s | 20° |
| 周六 17 | 20–26°降雨 0% | 5–18阵风 25 | 0.8–0.9m13 s | 20° |
| 周日 18 | 18–23°降雨 0% | 3–29阵风 40 | 0.8–0.9m11 s | 20° |
| 周一 19 | 19–21°降雨 9% | 8–14阵风 18 | 0.9–1.0m10 s | 20° |
| 周二 20 | 20–21°降雨 4% | 5–10阵风 13 | 0.6–0.7m13 s | 20° |
| 周三 21 | 20–21°降雨 14% | 6–13阵风 19 | 0.6–0.7m13 s | 20° |
| 浪点 | 天气 | 风km/h · 阵风 | 浪高m · 周期 | 水温 |
|---|---|---|---|---|
| Taghazout Bay | 21° | 69 | 0.5m14s | 20° |
| Anchor Point | 21° | 69 | 0.5m14s | 20° |
| Hash Point | 21° | 69 | 0.5m14s | 20° |
| Panorama Point | 20° | 79 | 0.5m14s | 20° |
| La Source | 21° | 69 | 0.5m14s | 20° |
| Mysteries | 21° | 69 | 0.6m14s | 20° |
| Killer Point | 22° | 69 | 0.6m14s | 20° |
| Banana Point | 21° | 710 | 0.5m14s | 20° |
| Devil’s Rock | 21° | 710 | 0.5m14s | 20° |
| Cro-Cro | 21° | 710 | 0.6m14s | 20° |
| 浪点 | 天气 | 风km/h · 阵风 | 浪高m · 周期 | 水温 |
|---|---|---|---|---|
| KM11 | 21° | 710 | 0.6m14s | 20° |
| KM12 | 21° | 710 | 0.6m14s | 20° |
| Boilers | 20° | 912 | 0.7m14s | 20° |
| Dracula’s | 19° | 911 | 0.7m14s | 19° |
| Tamri | 19° | 68 | 0.7m14s | 19° |
| Anza | 21° | 79 | 0.5m14s | 20° |
| Tamraght | 20° | 710 | 0.5m14s | 20° |
| Agadir 海滩 | 21° | 68 | 0.5m14s | 20° |
| Imsouane Bay | 19° | 57 | 0.8m14s | 20° |
| Imsouane Cathedral | 20° | 57 | 0.8m14s | 20° |
天气 data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Based on data from MET Norway · Wave model: Open-Meteo, cross-checked against NOAA WaveWatch III via PacIOOS
经营冲浪营或 riad 民宿? 把这份预报放到你自己的网站上
从 Tamri 到 Anza 共二十个预报点。打开你真正在考虑的那个——每个点都有自己的风、涌浪和潮汐读数。
我们就是这份预报背后的本地团队——冲浪课、租板、一日行程和整周冲浪营都由我们审核过的伙伴执行,价格实时,每份申请在收取订金前都由专人核对。
冲浪课
小班教学,浪点按当天条件挑选
€40 / 人 预订冲浪课
租冲浪板
根据你的水平和浪况帮你选板
低至 €9 / 天 找到合适的板
一日游
天堂谷、Imsouane 等——司机和向导都安排好
低至 €33 / 人 查看行程
冲浪营 · 一周
课时按潮汐安排,含餐食和接机
低至 €545 / 7 晚 Taghazout 冲浪营周提交申请——我们确认时间后,支付 50% 订金即可锁定,余款当天现场结清。 定金条款. 已经在海边,想今天就出发? WhatsApp 联系我们 ——我们回复很快。
打开附近的冲浪、预报、住宿和抵达指南。
有问题?马上得到答案
我们的助手会根据实时价格和冲浪预报,在几秒内用您的语言回复。需要人工客服?它会为您转接我们的 WhatsApp 团队。