Aula de surf
Grupo pequeno, spot escolhido pelo dia
€40 / pessoa Reservar uma aulaPrevisão fresca 14/10 · 03:56
Crescente · Marés vivas — maior amplitude
Marés calculadas com o modelo EOT20, alturas acima da baixa-mar astronómica mínima (LAT).
Tempo
22°
Sensação 23° · Humidade 73%
Chuva 0% · Hoje máx. 0%
Qualidade do ar Alguma poeira · PM2,5 12 µg/m³
Ondas
0.6m 11s
NO 322°
Ondulações
Vento
5km/h
Rajadas 9 · NE 56°
Água
20°
Ar 21° – 27°
Sol
06:40 · 18:09
UV máx. 7 · UV 0
| Hoje | Amanhã | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | |
| Tempo°C | 22° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 21° | 22° | 23° | 23° |
| Ventokm/h · Rajadas | 79 · N | 69 · N | 68 · NO | 69 · O | 811 · O | 1013 · O | 1215 · NO | 1317 · NO | 1519 · NO | 1721 · NO | 1622 · NO | 1420 · N | 69 · N | 47 · NE | 58 · O | 610 · O |
| Ondasm · Período | 0.611s | 0.611s | 0.610s | 0.610s | 0.610s | 0.610s | 0.610s | 0.610s | 0.610s | 0.610s | 0.610s | 0.610s | 0.614s | 0.714s | 0.814s | 0.814s |
| Ondulaçõesm · s | 0.6 11s0.3 6s | 0.6 11s0.3 5s | 0.6 10s0.3 6s | 0.6 10s0.3 7s | 0.6 10s0.3 9s | 0.6 10s0.2 11s | 0.6 10s0.2 11s0.1 2s | 0.6 10s0.3 11s0.2 2s | 0.6 10s0.3 11s0.3 2s | 0.6 10s0.2 11s0.2 2s | 0.6 10s0.2 2s0.2 12s | 0.6 10s0.2 2s0.2 13s | 0.6 14s0.3 12s | 0.7 14s0.2 11s | 0.8 14s0.1 10s | 0.8 14s0.1 10s |
| Marém | 1.5↓ | 1.0↓ | 0.8→ | 0.8↑ | 1.0↑ | 1.5↑ | 2.0↑ | 2.4↑ | 2.6↑ | 2.7↓ | 2.5↓ | 2.1↓ | 1.8↓ | 1.3↓ | 1.0↓ | 0.9↑ |
| Chuva · UV% | 0·0 | 0·1 | 0·2 | 0·4 | 0·5 | 0·6 | 0·7 | 0·6 | 0·5 | 0·3 | 0·2 | 0·0 | 0·0 | 0·1 | 0·2 | 0·4 |
| Hora a hora | Tempo°C · Chuva | Ventokm/h · Rajadas | OndasPeríodo · Ondulações | Marém |
|---|---|---|---|---|
| Hoje | ||||
| 07:00 | 22°0% | 79 · N | 0.6m11s0.6 11s0.3 6s | 1.5↓ |
| 08:00 | 22°0% | 69 · N | 0.6m11s0.6 11s0.3 5s | 1.0↓ |
| 09:00 | 23°0% | 68 · NO | 0.6m10s0.6 10s0.3 6s | 0.8→ |
| 10:00 | 23°0% | 69 · O | 0.6m10s0.6 10s0.3 7s | 0.8↑ |
| 11:00 | 24°0% | 811 · O | 0.6m10s0.6 10s0.3 9s | 1.0↑ |
| 12:00 | 24°0% | 1013 · O | 0.6m10s0.6 10s0.2 11s | 1.5↑ |
| 13:00 | 25°0% | 1215 · NO | 0.6m10s0.6 10s0.2 11s0.1 2s | 2.0↑ |
| 14:00 | 25°0% | 1317 · NO | 0.6m10s0.6 10s0.3 11s0.2 2s | 2.4↑ |
| 15:00 | 26°0% | 1519 · NO | 0.6m10s0.6 10s0.3 11s0.3 2s | 2.6↑ |
| 16:00 | 27°0% | 1721 · NO | 0.6m10s0.6 10s0.2 11s0.2 2s | 2.7↓ |
| 17:00 | 27°0% | 1622 · NO | 0.6m10s0.6 10s0.2 2s0.2 12s | 2.5↓ |
| 18:00 | 27°0% | 1420 · N | 0.6m10s0.6 10s0.2 2s0.2 13s | 2.1↓ |
| Amanhã | ||||
| 07:00 | 21°0% | 69 · N | 0.6m14s0.6 14s0.3 12s | 1.8↓ |
| 08:00 | 22°0% | 47 · NE | 0.7m14s0.7 14s0.2 11s | 1.3↓ |
| 09:00 | 23°0% | 58 · O | 0.8m14s0.8 14s0.1 10s | 1.0↓ |
| 10:00 | 23°0% | 610 · O | 0.8m14s0.8 14s0.1 10s | 0.9↑ |
| Dia | Tempo°C | Ventokm/h | Ondasm · Período | Água°C |
|---|---|---|---|---|
| Hoje | 21–27°Chuva 0% | 6–17Rajadas 22 | 0.6m10 s | 20° |
| Amanhã | 21–27°Chuva 0% | 4–15Rajadas 20 | 0.6–0.9m13 s | 20° |
| sex 16 | 21–26°Chuva 0% | 4–17Rajadas 22 | 0.9m13 s | 20° |
| sáb 17 | 21–26°Chuva 0% | 5–16Rajadas 22 | 0.9m14 s | 20° |
| dom 18 | 18–23°Chuva 0% | 4–25Rajadas 33 | 0.9m11 s | 20° |
| seg 19 | 20–21°Chuva 2% | 7–11Rajadas 16 | 0.9–1.0m11 s | 20° |
| ter 20 | 20–21°Chuva 2% | 5–12Rajadas 17 | 0.5–0.7m13 s | 20° |
| Spot | Tempo | Ventokm/h · Rajadas | Ondasm · Período | Água |
|---|---|---|---|---|
| Taghazout Bay | 22° | 79 | 0.6m11s | 20° |
| Anchor Point | 22° | 79 | 0.6m11s | 20° |
| Hash Point | 22° | 79 | 0.6m11s | 20° |
| Panorama Point | 21° | 58 | 0.6m11s | 20° |
| La Source | 22° | 79 | 0.6m11s | 20° |
| Mysteries | 22° | 79 | 0.7m11s | 19° |
| Killer Point | 22° | 79 | 0.6m11s | 20° |
| Banana Point | 21° | 58 | 0.6m11s | 20° |
| Devil’s Rock | 21° | 58 | 0.6m11s | 20° |
| Cro-Cro | 21° | 58 | 0.7m11s | 20° |
| Spot | Tempo | Ventokm/h · Rajadas | Ondasm · Período | Água |
|---|---|---|---|---|
| KM11 | 21° | 58 | 0.7m11s | 20° |
| KM12 | 21° | 57 | 0.7m11s | 20° |
| Boilers | 20° | 711 | 0.7m11s | 19° |
| Dracula’s | 20° | 710 | 0.7m11s | 19° |
| Tamri | 20° | 58 | 0.7m11s | 19° |
| Anza | 21° | 69 | 0.6m11s | 20° |
| Tamraght | 21° | 58 | 0.6m11s | 20° |
| Agadir praia | 22° | 510 | 0.6m11s | 20° |
| Imsouane Bay | 21° | 57 | 0.7m11s | 20° |
| Imsouane Cathedral | 21° | 57 | 0.7m11s | 20° |
Tempo data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Based on data from MET Norway · Wave model: Open-Meteo, cross-checked against NOAA WaveWatch III via PacIOOS
Tens um surf camp ou um riad? Põe esta previsão no teu próprio site
Vinte pontos de previsão, de Tamri até Anza. Abra aquele em que está realmente a pensar — cada um tem a sua própria leitura de vento, swell e maré.
Somos a equipa local por trás desta previsão — aulas, pranchas, dias e semanas de surf camp organizados com os nossos parceiros verificados, preços em direto, cada pedido verificado por uma pessoa antes de qualquer sinal.
Aula de surf
Grupo pequeno, spot escolhido pelo dia
€40 / pessoa Reservar uma aula
Aluguer de prancha
Escolhemos a prancha consigo, conforme as condições
desde €9 / dia Encontrar a sua prancha
Passeios de um dia
Paradise Valley, Imsouane e mais — motorista e guia tratados
desde €33 / pessoa Ver os dias
Semana de surf camp
Sessões de surf conforme a maré, refeições e recolha no aeroporto
desde €545 / 7 noites Semanas de surf camp em TaghazoutAulas de surf em Taghazout · Aluguer de prancha de surf (por dia)
Envie o pedido — depois de confirmarmos o horário, um sinal de 50% garante-o e o restante paga-se no próprio dia. Condições do sinal. Já está na praia e quer para hoje? Fale connosco no WhatsApp — respondemos depressa.
Continue com guias próximos de surf, previsão, estadia e chegada.
Tem uma pergunta? Resposta na hora
O nosso assistente responde em segundos, na sua língua, com os nossos preços atualizados e a previsão de surf. Prefere falar com uma pessoa? Ele passa a conversa à nossa equipa no WhatsApp.