Урок сёрфинга
Маленькая группа, спот подбираем под день
€40 / гость Забронировать урокСЕРФИНГ И ПОГОДА
Свежий прогноз 10/11 · 22:59
Новолуние · Сизигийный прилив — размах больше
Приливы рассчитаны по модели EOT20, высоты над наинизшим теоретическим уровнем (LAT).
Погода
21°
Ощущается 24° · Влажность 86%
Дождь 0% · Сегодня макс. 100%
Качество воздуха Немного пыли · PM2,5 14 µg/m³
Волны
1.7m 12s
СЗ 299°
Свеллы
Ветер
14km/h
Порывы 19 · ЮВ 129°
Вода
21°
Воздух 21° – 26°
Солнце
07:01 · 17:44
УФ макс. 1 · УФ 0
| Сегодня | Завтра | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | |
| Погода°C | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Ветерkm/h · Порывы | 1525 · ЮВ | 1625 · ЮВ | 1627 · ЮВ | 1830 · ЮВ | 2134 · Ю | 2336 · Ю | 2235 · Ю | 2131 · Ю | 2334 · Ю | 2437 · ЮВ | 69 · СЗ | 68 · СЗ | 811 · СЗ | 913 · З | 1014 · З | 1116 · З |
| Волныm · Период | 1.512s | 1.412s | 1.412s | 1.512s | 1.58s | 1.48s | 1.38s | 1.28s | 1.28s | 1.28s | 2.111s | 2.011s | 2.011s | 2.011s | 2.011s | 2.111s |
| Свеллыm · s | 1.5 12s0.4 3s0.2 6s | 1.4 12s0.4 3s0.2 5s | 1.4 12s0.4 2s0.2 4s | 1.5 12s0.4 2s0.2 3s | 1.5 8s0.3 2s0.2 3s | 1.4 8s0.4 2s0.3 4s | 1.3 8s0.5 5s0.5 3s | 1.2 8s0.7 7s0.6 3s | 1.2 8s0.8 7s0.7 3s | 1.2 8s0.9 6s0.8 4s | 2.1 11s1.0 9s | 2.0 11s1.1 10s | 2.0 11s1.2 10s | 2.0 11s1.2 10s | 2.0 11s1.2 10s | 2.1 11s0.9 8s |
| Приливыm | 0.7→ | 0.7↑ | 1.0↑ | 1.4↑ | 1.9↑ | 2.4↑ | 2.7↑ | 2.8↓ | 2.6↓ | 2.1↓ | 0.9↓ | 0.8↑ | 0.9↑ | 1.2↑ | 1.6↑ | 2.1↑ |
| Дождь · УФ% | 3·0 | 10·1 | 23·1 | 28·1 | 45·1 | 65·1 | 78·0 | 73·1 | 88·0 | 88·0 | 5·0 | 8·1 | 3·1 | 0·4 | 0·4 | 0·4 |
| По часам | Погода°C · Дождь | Ветерkm/h · Порывы | ВолныПериод · Свеллы | Приливыm |
|---|---|---|---|---|
| Сегодня | ||||
| 08:00 | 22°3% | 1525 · ЮВ | 1.5m12s1.5 12s0.4 3s0.2 6s | 0.7→ |
| 09:00 | 23°10% | 1625 · ЮВ | 1.4m12s1.4 12s0.4 3s0.2 5s | 0.7↑ |
| 10:00 | 23°23% | 1627 · ЮВ | 1.4m12s1.4 12s0.4 2s0.2 4s | 1.0↑ |
| 11:00 | 23°28% | 1830 · ЮВ | 1.5m12s1.5 12s0.4 2s0.2 3s | 1.4↑ |
| 12:00 | 22°45% | 2134 · Ю | 1.5m8s1.5 8s0.3 2s0.2 3s | 1.9↑ |
| 13:00 | 22°65% | 2336 · Ю | 1.4m8s1.4 8s0.4 2s0.3 4s | 2.4↑ |
| 14:00 | 22°78% | 2235 · Ю | 1.3m8s1.3 8s0.5 5s0.5 3s | 2.7↑ |
| 15:00 | 22°73% | 2131 · Ю | 1.2m8s1.2 8s0.7 7s0.6 3s | 2.8↓ |
| 16:00 | 21°88% | 2334 · Ю | 1.2m8s1.2 8s0.8 7s0.7 3s | 2.6↓ |
| 17:00 | 21°88% | 2437 · ЮВ | 1.2m8s1.2 8s0.9 6s0.8 4s | 2.1↓ |
| Завтра | ||||
| 08:00 | 22°5% | 69 · СЗ | 2.1m11s2.1 11s1.0 9s | 0.9↓ |
| 09:00 | 22°8% | 68 · СЗ | 2.0m11s2.0 11s1.1 10s | 0.8↑ |
| 10:00 | 22°3% | 811 · СЗ | 2.0m11s2.0 11s1.2 10s | 0.9↑ |
| 11:00 | 22°0% | 913 · З | 2.0m11s2.0 11s1.2 10s | 1.2↑ |
| 12:00 | 22°0% | 1014 · З | 2.0m11s2.0 11s1.2 10s | 1.6↑ |
| 13:00 | 22°0% | 1116 · З | 2.1m11s2.1 11s0.9 8s | 2.1↑ |
| День | Погода°C | Ветерkm/h | Волныm · Период | Вода°C |
|---|---|---|---|---|
| Сегодня | 21–26°Дождь 100% | 15–24Порывы 37 | 1.2–1.5m10 s | 21° |
| Завтра | 20–22°Дождь 95% | 6–15Порывы 18 | 2.0–2.2m11 s | 21° |
| пт 13 | 19–22°Дождь 0% | 3–16Порывы 23 | 1.4–1.6m11 s | 21° |
| сб 14 | 19–22°Дождь 0% | 4–13Порывы 21 | 0.9–1.0m10 s | 21° |
| вс 15 | 18–21°Дождь 2% | 4–13Порывы 23 | 0.5–0.7m9 s | 21° |
| пн 16 | 18–20°Дождь 0% | 4–14Порывы 23 | 0.5m9 s | 21° |
| вт 17 | 19–21°Дождь 0% | 4–16Порывы 24 | 0.9–1.0m10 s | 21° |
| Спот | Погода | Ветерkm/h · Порывы | Волныm · Период | Вода |
|---|---|---|---|---|
| Taghazout Bay | 22° | 1525 | 1.5m12s | 21° |
| Anchor Point | 22° | 1525 | 1.5m12s | 21° |
| Hash Point | 22° | 1525 | 1.5m12s | 21° |
| Panorama Point | 22° | 1421 | 1.5m12s | 21° |
| La Source | 22° | 1525 | 1.5m12s | 21° |
| Mysteries | 22° | 1525 | 1.8m12s | 21° |
| Killer Point | 21° | 1627 | 1.6m12s | 21° |
| Banana Point | 22° | 1421 | 1.5m12s | 21° |
| Devil’s Rock | 22° | 1421 | 1.5m12s | 21° |
| Cro-Cro | 22° | 1421 | 1.7m12s | 21° |
| Спот | Погода | Ветерkm/h · Порывы | Волныm · Период | Вода |
|---|---|---|---|---|
| KM11 | 22° | 1421 | 1.7m12s | 21° |
| KM12 | 22° | 1320 | 1.7m12s | 21° |
| Boilers | 22° | 2846 | 1.9m12s | 21° |
| Dracula’s | 24° | 2945 | 2.0m12s | 21° |
| Tamri | 24° | 3048 | 2.0m12s | 21° |
| Anza | 22° | 1218 | 1.5m12s | 21° |
| Tamraght | 22° | 1421 | 1.5m12s | 21° |
| Agadir пляж | 23° | 1018 | 1.5m12s | 21° |
| Imsouane Bay | 24° | 3250 | 2.1m12s | 21° |
| Imsouane Cathedral | 24° | 3250 | 2.1m12s | 21° |
Погода data by Open-Meteo.com (CC BY 4.0) · Based on data from MET Norway · Wave model: Open-Meteo, cross-checked against NOAA WaveWatch III via PacIOOS
У вас сёрф-лагерь или риад? Разместите этот прогноз на своём сайте
Двадцать точек прогноза от Тамри до Анзы. Откройте ту, о которой вы на самом деле думаете — у каждой свой ветер, свелл и прилив.
Мы — местная команда, которая ведёт этот прогноз. Уроки, доски, планы на день и недели сёрф-кемпа через наших проверенных партнёров: живые цены, каждую заявку проверяет человек до любой предоплаты.
Урок сёрфинга
Маленькая группа, спот подбираем под день
€40 / гость Забронировать урок
Аренда доски
Подберём доску под вас и под условия
от €9 / день Подобрать доску
Поездки на день
Paradise Valley, Имсуан и не только — водитель и гид уже организованы
от €33 / гость Смотреть поездки
Неделя сёрф-кемпа
Уроки по приливам, питание и трансфер из аэропорта
от €545 / 7 ночей Недели сёрф-кемпа в ТагазутеУроки сёрфинга в Тагазуте · Аренда доски для сёрфинга (в день)
Отправьте заявку — когда мы подтвердим время, предоплата 50% закрепит его, а остаток оплачивается в тот же день на месте. Условия депозита. Уже на пляже и хотите сегодня? Напишите нам в WhatsApp — отвечаем быстро.
Откройте близкие гиды по сёрфу, прогнозу, проживанию и прилёту.