Taghazout · Vento, maré e água por hora| Vento, maré e água por hora | Vento | Rajada | Swell | Período | Maré |
|---|
| 21:00 ☀ | 11 km/h | 36 km/h | 0.9 m | 6.3 s | A subir · 0.62 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 8 km/h | 17 km/h | 1.1 m | 6.3 s | A subir · 0.62 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 4 km/h | 12 km/h | 1.1 m | 7 s | A subir · 1.15 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 1 km/h | 7 km/h | 1.1 m | 7 s | A subir · 1.72 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 4 km/h | 7 km/h | 1.1 m | 7.7 s | A subir · 2.17 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 4 km/h | 7 km/h | 1.1 m | 7.7 s | A descer · 2.39 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 2 km/h | 7 km/h | 1 m | 7.7 s | A descer · 2.32 m |
|---|
| 04:00 ☀ | 2 km/h | 5 km/h | 1 m | 7.7 s | A descer · 1.95 m |
|---|
| 05:00 ☀ | 0 km/h | 4 km/h | 1 m | 7.7 s | A descer · 1.38 m |
|---|
| 06:00 ☀ | 2 km/h | 4 km/h | 1 m | 7.7 s | A descer · 0.79 m |
|---|
| 07:00 ☀ | 3 km/h | 6 km/h | 1 m | 7.7 s | A descer · 0.35 m |
|---|
| 08:00 ☀ | 5 km/h | 8 km/h | 1 m | 7.7 s | A subir · 0.16 m |
|---|
Nível do mar modelado (Open-Meteo), relativo ao mínimo desta janela.