Taghazout · Viento, marea y agua por hora| Viento, marea y agua por hora | Viento | Racha | Swell | Período | Marea |
|---|
| 22:00 ☀ | 2 km/h | 12 km/h | 0.5 m | 4.3 s | Subiendo · 1.43 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 5 km/h | 8 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Subiendo · 1.43 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 3 km/h | 7 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Subiendo · 1.9 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 1 km/h | 5 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Subiendo · 2.21 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 1 km/h | 3 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Bajando · 2.28 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 0 km/h | 1 km/h | 0.4 m | 7 s | Bajando · 2.07 m |
|---|
| 04:00 ☀ | 1 km/h | 2 km/h | 0.4 m | 7 s | Bajando · 1.63 m |
|---|
| 05:00 ☀ | 3 km/h | 4 km/h | 0.4 m | 7 s | Bajando · 1.09 m |
|---|
| 06:00 🌤 | 3 km/h | 7 km/h | 0.4 m | 7 s | Bajando · 0.61 m |
|---|
| 07:00 🌤 | 3 km/h | 7 km/h | 0.3 m | 7 s | Bajando · 0.32 m |
|---|
| 08:00 🌤 | 5 km/h | 8 km/h | 0.3 m | 7 s | Subiendo · 0.28 m |
|---|
| 09:00 🌤 | 6 km/h | 10 km/h | 0.3 m | 7 s | Subiendo · 0.52 m |
|---|
Nivel del mar modelado (Open-Meteo), relativo al mínimo de esta ventana.