Anchor · Vento, maré e água por hora| Vento, maré e água por hora | Vento | Rajada | Swell | Período | Maré |
|---|
| 17:00 🌤 | 12 km/h | 19 km/h | 0.7 m | 8.4 s | A descer · 0.56 m |
|---|
| 18:00 🌤 | 14 km/h | 21 km/h | 0.6 m | 8.4 s | A descer · 0.56 m |
|---|
| 19:00 🌤 | 16 km/h | 24 km/h | 0.6 m | 8.4 s | A subir · 0.44 m |
|---|
| 20:00 🌤 | 16 km/h | 25 km/h | 0.7 m | 8.4 s | A subir · 0.53 m |
|---|
| 21:00 🌤 | 10 km/h | 23 km/h | 0.7 m | 8.4 s | A subir · 0.82 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 4 km/h | 14 km/h | 0.8 m | 8.4 s | A subir · 1.21 m |
|---|
| 23:00 🌤 | 8 km/h | 12 km/h | 0.7 m | 8.4 s | A subir · 1.63 m |
|---|
| 00:00 🌤 | 3 km/h | 10 km/h | 0.7 m | 8.4 s | A subir · 1.98 m |
|---|
| 01:00 🌤 | 1 km/h | 5 km/h | 0.6 m | 8.4 s | A descer · 2.15 m |
|---|
| 02:00 🌤 | 1 km/h | 2 km/h | 0.6 m | 8.4 s | A descer · 2.07 m |
|---|
| 03:00 🌤 | 1 km/h | 2 km/h | 0.6 m | 8.4 s | A descer · 1.76 m |
|---|
| 04:00 🌤 | 1 km/h | 2 km/h | 0.6 m | 8.4 s | A descer · 1.32 m |
|---|
Nível do mar modelado (Open-Meteo), relativo ao mínimo desta janela.