Agadir Beach · Wind, Tide und Wasser stündlich| Wind, Tide und Wasser stündlich | Wind | Böe | Swell | Periode | Tide |
|---|
| 21:00 ☀ | 9 km/h | 14 km/h | 0.6 m | 4.8 s | Steigend · 0.94 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 12 km/h | 20 km/h | 0.6 m | 4.8 s | Steigend · 0.94 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 12 km/h | 20 km/h | 0.6 m | 4.8 s | Steigend · 1.45 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 11 km/h | 19 km/h | 0.5 m | 4.8 s | Steigend · 1.92 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 8 km/h | 17 km/h | 0.5 m | 4.8 s | Steigend · 2.23 m |
|---|
| 02:00 🌤 | 5 km/h | 13 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Fallend · 2.3 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 3 km/h | 8 km/h | 0.4 m | 7 s | Fallend · 2.09 m |
|---|
| 04:00 ☀ | 2 km/h | 5 km/h | 0.4 m | 7 s | Fallend · 1.64 m |
|---|
| 05:00 ☀ | 2 km/h | 4 km/h | 0.4 m | 7 s | Fallend · 1.1 m |
|---|
| 06:00 ☀ | 3 km/h | 4 km/h | 0.4 m | 7 s | Fallend · 0.62 m |
|---|
| 07:00 ☀ | 3 km/h | 5 km/h | 0.3 m | 7 s | Fallend · 0.33 m |
|---|
| 08:00 🌤 | 2 km/h | 5 km/h | 0.3 m | 7 s | Steigend · 0.29 m |
|---|
Modellierter Meeresspiegel (Open-Meteo), relativ zum Tiefpunkt dieses Zeitfensters.