Agadir Beach · Wind, Tide und Wasser stündlich| Wind, Tide und Wasser stündlich | Wind | Böe | Swell | Periode | Tide |
|---|
| 16:00 🌤 | 10 km/h | 19 km/h | 0.7 m | 9.3 s | Fallend · 0.87 m |
|---|
| 17:00 🌤 | 7 km/h | 18 km/h | 0.7 m | 9.3 s | Fallend · 0.87 m |
|---|
| 18:00 🌤 | 9 km/h | 15 km/h | 0.7 m | 8.4 s | Fallend · 0.55 m |
|---|
| 19:00 🌤 | 8 km/h | 16 km/h | 0.7 m | 5.2 s | Steigend · 0.43 m |
|---|
| 20:00 ☀ | 3 km/h | 15 km/h | 0.8 m | 5.2 s | Steigend · 0.52 m |
|---|
| 21:00 ☀ | 6 km/h | 11 km/h | 0.8 m | 5.2 s | Steigend · 0.8 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 11 km/h | 18 km/h | 0.8 m | 5.2 s | Steigend · 1.2 m |
|---|
| 23:00 🌤 | 14 km/h | 21 km/h | 0.8 m | 8.4 s | Steigend · 1.62 m |
|---|
| 00:00 🌤 | 13 km/h | 22 km/h | 0.7 m | 8.4 s | Steigend · 1.97 m |
|---|
| 01:00 🌤 | 10 km/h | 20 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Fallend · 2.15 m |
|---|
| 02:00 🌤 | 9 km/h | 16 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Fallend · 2.07 m |
|---|
| 03:00 🌤 | 7 km/h | 14 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Fallend · 1.76 m |
|---|
Modellierter Meeresspiegel (Open-Meteo), relativ zum Tiefpunkt dieses Zeitfensters.