Boilers · Wind, Tide und Wasser stündlich| Wind, Tide und Wasser stündlich | Wind | Böe | Swell | Periode | Tide |
|---|
| 18:00 🌤 | 29 km/h | 55 km/h | 0.9 m | 9.3 s | Steigend · 0.41 m |
|---|
| 19:00 🌤 | 29 km/h | 58 km/h | 0.9 m | 9.3 s | Steigend · 0.41 m |
|---|
| 20:00 🌤 | 29 km/h | 59 km/h | 0.9 m | 9.3 s | Steigend · 0.51 m |
|---|
| 21:00 🌤 | 27 km/h | 58 km/h | 0.9 m | 9.3 s | Steigend · 0.79 m |
|---|
| 22:00 🌤 | 22 km/h | 52 km/h | 0.9 m | 9.3 s | Steigend · 1.19 m |
|---|
| 23:00 🌤 | 12 km/h | 39 km/h | 0.9 m | 9.3 s | Steigend · 1.62 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 6 km/h | 22 km/h | 0.9 m | 8.4 s | Steigend · 1.97 m |
|---|
| 01:00 🌤 | 6 km/h | 10 km/h | 0.9 m | 8.4 s | Fallend · 2.14 m |
|---|
| 02:00 🌤 | 6 km/h | 9 km/h | 1 m | 8.4 s | Fallend · 2.06 m |
|---|
| 03:00 🌫 | 5 km/h | 10 km/h | 1 m | 8.4 s | Fallend · 1.76 m |
|---|
| 04:00 🌫 | 6 km/h | 14 km/h | 1 m | 8.4 s | Fallend · 1.31 m |
|---|
| 05:00 🌤 | 8 km/h | 20 km/h | 1 m | 8.4 s | Fallend · 0.86 m |
|---|
Modellierter Meeresspiegel (Open-Meteo), relativ zum Tiefpunkt dieses Zeitfensters.