Hash · Wind, Tide und Wasser stündlich| Wind, Tide und Wasser stündlich | Wind | Böe | Swell | Periode | Tide |
|---|
| 13:00 ☀ | 8 km/h | 13 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Fallend · 2.43 m |
|---|
| 14:00 ☀ | 11 km/h | 18 km/h | 0.5 m | 8.4 s | Fallend · 2.43 m |
|---|
| 15:00 ☀ | 17 km/h | 26 km/h | 0.4 m | 7.7 s | Fallend · 2.13 m |
|---|
| 16:00 ☀ | 21 km/h | 30 km/h | 0.3 m | 7.7 s | Fallend · 1.63 m |
|---|
| 17:00 ☀ | 22 km/h | 32 km/h | 0.3 m | 7.7 s | Fallend · 1.07 m |
|---|
| 18:00 ☀ | 21 km/h | 32 km/h | 0.4 m | 7.7 s | Fallend · 0.6 m |
|---|
| 19:00 ☀ | 18 km/h | 31 km/h | 0.4 m | 7.7 s | Fallend · 0.33 m |
|---|
| 20:00 ☀ | 13 km/h | 26 km/h | 0.4 m | 7.7 s | Steigend · 0.3 m |
|---|
| 21:00 ☀ | 8 km/h | 19 km/h | 0.5 m | 4.3 s | Steigend · 0.53 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 3 km/h | 11 km/h | 0.6 m | 4.3 s | Steigend · 0.94 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 5 km/h | 8 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Steigend · 1.44 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 3 km/h | 7 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Steigend · 1.91 m |
|---|
Modellierter Meeresspiegel (Open-Meteo), relativ zum Tiefpunkt dieses Zeitfensters.