Dracula’s · Wind, Tide und Wasser stündlich| Wind, Tide und Wasser stündlich | Wind | Böe | Swell | Periode | Tide |
|---|
| 19:00 ☀ | 20 km/h | 41 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Steigend · 0.29 m |
|---|
| 20:00 ☀ | 19 km/h | 40 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Steigend · 0.29 m |
|---|
| 21:00 ☀ | 18 km/h | 38 km/h | 0.5 m | 8.4 s | Steigend · 0.51 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 17 km/h | 37 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Steigend · 0.93 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 14 km/h | 35 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Steigend · 1.44 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 10 km/h | 27 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Steigend · 1.91 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 5 km/h | 19 km/h | 0.6 m | 7.7 s | Steigend · 2.23 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 3 km/h | 9 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Fallend · 2.3 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 2 km/h | 5 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Fallend · 2.09 m |
|---|
| 04:00 ☀ | 1 km/h | 4 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Fallend · 1.64 m |
|---|
| 05:00 ☀ | 1 km/h | 4 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Fallend · 1.1 m |
|---|
| 06:00 ☀ | 2 km/h | 6 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Fallend · 0.62 m |
|---|
Modellierter Meeresspiegel (Open-Meteo), relativ zum Tiefpunkt dieses Zeitfensters.