Imsouane Bay · Wind, Tide und Wasser stündlich| Wind, Tide und Wasser stündlich | Wind | Böe | Swell | Periode | Tide |
|---|
| 12:00 ☀ | 11 km/h | 21 km/h | 0.9 m | 8.4 s | Wechselnd · 2.45 m |
|---|
| 13:00 ☀ | 13 km/h | 24 km/h | 0.8 m | 8.4 s | Wechselnd · 2.45 m |
|---|
| 14:00 ☀ | 17 km/h | 30 km/h | 0.8 m | 8.4 s | Fallend · 2.43 m |
|---|
| 15:00 ☀ | 21 km/h | 38 km/h | 0.7 m | 8.4 s | Fallend · 2.12 m |
|---|
| 16:00 ☀ | 25 km/h | 43 km/h | 0.7 m | 8.4 s | Fallend · 1.62 m |
|---|
| 17:00 ☀ | 22 km/h | 43 km/h | 0.7 m | 8.4 s | Fallend · 1.06 m |
|---|
| 18:00 ☀ | 19 km/h | 39 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Fallend · 0.58 m |
|---|
| 19:00 ☀ | 15 km/h | 35 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Wechselnd · 0.3 m |
|---|
| 20:00 ☀ | 13 km/h | 32 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Steigend · 0.27 m |
|---|
| 21:00 ☀ | 11 km/h | 28 km/h | 0.6 m | 7.7 s | Steigend · 0.5 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 10 km/h | 26 km/h | 0.6 m | 7.7 s | Steigend · 0.92 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 6 km/h | 23 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Steigend · 1.43 m |
|---|
Modellierter Meeresspiegel (Open-Meteo), relativ zum Tiefpunkt dieses Zeitfensters.