Cathedral · Wind, Tide und Wasser stündlich| Wind, Tide und Wasser stündlich | Wind | Böe | Swell | Periode | Tide |
|---|
| 17:00 ☁ | 15 km/h | 31 km/h | 1.1 m | 9.3 s | Fallend · 0.54 m |
|---|
| 18:00 🌤 | 15 km/h | 32 km/h | 1.1 m | 9.3 s | Fallend · 0.54 m |
|---|
| 19:00 🌤 | 15 km/h | 32 km/h | 1.1 m | 9.3 s | Steigend · 0.41 m |
|---|
| 20:00 🌤 | 14 km/h | 32 km/h | 1.1 m | 9.3 s | Steigend · 0.5 m |
|---|
| 21:00 ☀ | 11 km/h | 30 km/h | 1 m | 9.3 s | Steigend · 0.79 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 8 km/h | 25 km/h | 1 m | 9.3 s | Steigend · 1.19 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 5 km/h | 18 km/h | 1 m | 9.3 s | Steigend · 1.62 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 1 km/h | 12 km/h | 1 m | 9.3 s | Steigend · 1.97 m |
|---|
| 01:00 🌤 | 2 km/h | 5 km/h | 1 m | 9.3 s | Fallend · 2.15 m |
|---|
| 02:00 🌫 | 2 km/h | 4 km/h | 1 m | 9.3 s | Fallend · 2.07 m |
|---|
| 03:00 🌫 | 2 km/h | 5 km/h | 1.1 m | 9.3 s | Fallend · 1.77 m |
|---|
| 04:00 🌫 | 1 km/h | 5 km/h | 1.1 m | 9.3 s | Fallend · 1.32 m |
|---|
Modellierter Meeresspiegel (Open-Meteo), relativ zum Tiefpunkt dieses Zeitfensters.