Dracula’s · Vent, marée et eau par heure| Vent, marée et eau par heure | Vent | Rafale | Houle | Période | Marée |
|---|
| 18:00 ☀ | 21 km/h | 41 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Renverse · 0.31 m |
|---|
| 19:00 ☀ | 20 km/h | 41 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Renverse · 0.31 m |
|---|
| 20:00 ☀ | 19 km/h | 40 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Montante · 0.29 m |
|---|
| 21:00 ☀ | 18 km/h | 38 km/h | 0.5 m | 8.4 s | Montante · 0.51 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 17 km/h | 37 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Montante · 0.93 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 14 km/h | 35 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Montante · 1.44 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 10 km/h | 27 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Montante · 1.91 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 5 km/h | 19 km/h | 0.6 m | 7.7 s | Montante · 2.23 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 3 km/h | 9 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Descendante · 2.3 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 2 km/h | 5 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Descendante · 2.09 m |
|---|
| 04:00 ☀ | 1 km/h | 4 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Descendante · 1.64 m |
|---|
| 05:00 ☀ | 1 km/h | 4 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Descendante · 1.1 m |
|---|
Niveau de mer modélisé (Open-Meteo), relatif au plus bas de cette fenêtre.