KM12 · Vent, marée et eau par heure| Vent, marée et eau par heure | Vent | Rafale | Houle | Période | Marée |
|---|
| 21:00 ☀ | 7 km/h | 14 km/h | 0.6 m | 4.3 s | Montante · 0.93 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 12 km/h | 15 km/h | 0.6 m | 4.3 s | Montante · 0.93 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 14 km/h | 21 km/h | 0.6 m | 4.8 s | Montante · 1.43 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 9 km/h | 19 km/h | 0.6 m | 4.8 s | Montante · 1.9 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 7 km/h | 15 km/h | 0.5 m | 5.2 s | Montante · 2.21 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 6 km/h | 12 km/h | 0.5 m | 5.2 s | Descendante · 2.28 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 4 km/h | 9 km/h | 0.5 m | 7 s | Descendante · 2.07 m |
|---|
| 04:00 ☀ | 1 km/h | 6 km/h | 0.5 m | 7 s | Descendante · 1.62 m |
|---|
| 05:00 ☀ | 2 km/h | 3 km/h | 0.4 m | 7 s | Descendante · 1.08 m |
|---|
| 06:00 ☀ | 5 km/h | 7 km/h | 0.4 m | 7 s | Descendante · 0.61 m |
|---|
| 07:00 ☀ | 4 km/h | 7 km/h | 0.4 m | 7 s | Descendante · 0.32 m |
|---|
| 08:00 ☀ | 2 km/h | 5 km/h | 0.4 m | 7 s | Montante · 0.28 m |
|---|
Niveau de mer modélisé (Open-Meteo), relatif au plus bas de cette fenêtre.