Dracula’s · Viento, marea y agua por hora| Viento, marea y agua por hora | Viento | Racha | Swell | Período | Marea |
|---|
| 13:00 🌤 | 14 km/h | 22 km/h | 1.3 m | 9.3 s | Bajando · 2.15 m |
|---|
| 14:00 🌤 | 18 km/h | 31 km/h | 1.3 m | 9.3 s | Bajando · 2.15 m |
|---|
| 15:00 ☀ | 21 km/h | 36 km/h | 1.2 m | 9.3 s | Bajando · 1.78 m |
|---|
| 16:00 🌤 | 21 km/h | 37 km/h | 1.2 m | 9.3 s | Bajando · 1.31 m |
|---|
| 17:00 ☁ | 21 km/h | 37 km/h | 1.1 m | 9.3 s | Bajando · 0.86 m |
|---|
| 18:00 🌤 | 22 km/h | 41 km/h | 1 m | 9.3 s | Bajando · 0.54 m |
|---|
| 19:00 🌤 | 21 km/h | 41 km/h | 1 m | 9.3 s | Subiendo · 0.42 m |
|---|
| 20:00 🌤 | 21 km/h | 41 km/h | 1 m | 9.3 s | Subiendo · 0.51 m |
|---|
| 21:00 🌤 | 19 km/h | 40 km/h | 1 m | 9.3 s | Subiendo · 0.8 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 17 km/h | 39 km/h | 1 m | 9.3 s | Subiendo · 1.2 m |
|---|
| 23:00 🌤 | 13 km/h | 33 km/h | 0.9 m | 9.3 s | Subiendo · 1.62 m |
|---|
| 00:00 🌤 | 7 km/h | 23 km/h | 0.9 m | 9.3 s | Subiendo · 1.97 m |
|---|
Nivel del mar modelado (Open-Meteo), relativo al mínimo de esta ventana.