Taghazout · Vent, marée et eau par heure| Vent, marée et eau par heure | Vent | Rafale | Houle | Période | Marée |
|---|
| 16:00 ☀ | 22 km/h | 32 km/h | 0.3 m | 7.7 s | Descendante · 1.05 m |
|---|
| 17:00 ☀ | 23 km/h | 34 km/h | 0.3 m | 7.7 s | Descendante · 1.05 m |
|---|
| 18:00 ☀ | 22 km/h | 34 km/h | 0.4 m | 7.7 s | Descendante · 0.59 m |
|---|
| 19:00 ☀ | 18 km/h | 32 km/h | 0.4 m | 7.7 s | Renverse · 0.31 m |
|---|
| 20:00 ☀ | 14 km/h | 27 km/h | 0.4 m | 7.7 s | Montante · 0.29 m |
|---|
| 21:00 ☀ | 8 km/h | 21 km/h | 0.5 m | 4.3 s | Montante · 0.52 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 2 km/h | 12 km/h | 0.5 m | 4.3 s | Montante · 0.93 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 5 km/h | 8 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Montante · 1.43 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 3 km/h | 7 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Montante · 1.9 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 1 km/h | 5 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Montante · 2.21 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 1 km/h | 3 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Descendante · 2.28 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 0 km/h | 1 km/h | 0.4 m | 7 s | Descendante · 2.07 m |
|---|
Niveau de mer modélisé (Open-Meteo), relatif au plus bas de cette fenêtre.