Taghazout · Ветер, прилив и вода по часам| Ветер, прилив и вода по часам | Ветер | Порыв | Свелл | Период | Прилив |
|---|
| 13:00 🌤 | 7 km/h | 12 km/h | 0.9 m | 9.3 s | Падает · 2.14 m |
|---|
| 14:00 🌤 | 7 km/h | 12 km/h | 0.9 m | 9.3 s | Падает · 2.14 m |
|---|
| 15:00 🌤 | 9 km/h | 15 km/h | 0.8 m | 9.3 s | Падает · 1.77 m |
|---|
| 16:00 ☀ | 10 km/h | 17 km/h | 0.7 m | 9.3 s | Падает · 1.31 m |
|---|
| 17:00 🌤 | 10 km/h | 17 km/h | 0.7 m | 8.4 s | Падает · 0.87 m |
|---|
| 18:00 🌤 | 14 km/h | 21 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Падает · 0.55 m |
|---|
| 19:00 🌤 | 15 km/h | 22 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Растёт · 0.43 m |
|---|
| 20:00 🌤 | 14 km/h | 23 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Растёт · 0.52 m |
|---|
| 21:00 🌤 | 7 km/h | 21 km/h | 0.7 m | 8.4 s | Растёт · 0.8 m |
|---|
| 22:00 🌤 | 7 km/h | 13 km/h | 0.8 m | 8.4 s | Растёт · 1.2 m |
|---|
| 23:00 🌤 | 7 km/h | 12 km/h | 0.7 m | 8.4 s | Растёт · 1.62 m |
|---|
| 00:00 🌤 | 3 km/h | 10 km/h | 0.7 m | 8.4 s | Растёт · 1.97 m |
|---|
Модельный уровень моря (Open-Meteo), относительно минимума этого окна.