Imsouane Bay · Viento, marea y agua por hora| Viento, marea y agua por hora | Viento | Racha | Swell | Período | Marea |
|---|
| 13:00 ☀ | 13 km/h | 24 km/h | 0.8 m | 8.4 s | Bajando · 2.43 m |
|---|
| 14:00 ☀ | 17 km/h | 30 km/h | 0.8 m | 8.4 s | Bajando · 2.43 m |
|---|
| 15:00 ☀ | 21 km/h | 38 km/h | 0.7 m | 8.4 s | Bajando · 2.12 m |
|---|
| 16:00 ☀ | 25 km/h | 43 km/h | 0.7 m | 8.4 s | Bajando · 1.62 m |
|---|
| 17:00 ☀ | 22 km/h | 43 km/h | 0.7 m | 8.4 s | Bajando · 1.06 m |
|---|
| 18:00 ☀ | 19 km/h | 39 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Bajando · 0.58 m |
|---|
| 19:00 ☀ | 15 km/h | 35 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Cambiando · 0.3 m |
|---|
| 20:00 ☀ | 13 km/h | 32 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Subiendo · 0.27 m |
|---|
| 21:00 ☀ | 11 km/h | 28 km/h | 0.6 m | 7.7 s | Subiendo · 0.5 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 10 km/h | 26 km/h | 0.6 m | 7.7 s | Subiendo · 0.92 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 6 km/h | 23 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Subiendo · 1.43 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 2 km/h | 16 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Subiendo · 1.91 m |
|---|
Nivel del mar modelado (Open-Meteo), relativo al mínimo de esta ventana.