Banana · Viento, marea y agua por hora| Viento, marea y agua por hora | Viento | Racha | Swell | Período | Marea |
|---|
| 19:00 ☀ | 15 km/h | 32 km/h | 0.4 m | 4.3 s | Subiendo · 0.3 m |
|---|
| 20:00 ☀ | 6 km/h | 23 km/h | 0.4 m | 4.3 s | Subiendo · 0.3 m |
|---|
| 21:00 ☀ | 7 km/h | 14 km/h | 0.5 m | 4.3 s | Subiendo · 0.53 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 11 km/h | 14 km/h | 0.6 m | 4.3 s | Subiendo · 0.94 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 9 km/h | 14 km/h | 0.5 m | 4.8 s | Subiendo · 1.44 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 6 km/h | 12 km/h | 0.5 m | 4.8 s | Subiendo · 1.91 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 3 km/h | 6 km/h | 0.5 m | 5.2 s | Subiendo · 2.23 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 2 km/h | 3 km/h | 0.5 m | 5.2 s | Bajando · 2.3 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 2 km/h | 2 km/h | 0.4 m | 7 s | Bajando · 2.09 m |
|---|
| 04:00 ☀ | 1 km/h | 2 km/h | 0.4 m | 7 s | Bajando · 1.64 m |
|---|
| 05:00 ☀ | 2 km/h | 4 km/h | 0.4 m | 7 s | Bajando · 1.1 m |
|---|
| 06:00 ☀ | 2 km/h | 4 km/h | 0.4 m | 7 s | Bajando · 0.62 m |
|---|
Nivel del mar modelado (Open-Meteo), relativo al mínimo de esta ventana.