Tamri · Viento, marea y agua por hora| Viento, marea y agua por hora | Viento | Racha | Swell | Período | Marea |
|---|
| 19:00 🌤 | 21 km/h | 43 km/h | 1 m | 9.3 s | Subiendo · 0.51 m |
|---|
| 20:00 🌤 | 21 km/h | 42 km/h | 1 m | 9.3 s | Subiendo · 0.51 m |
|---|
| 21:00 🌤 | 19 km/h | 41 km/h | 1 m | 9.3 s | Subiendo · 0.8 m |
|---|
| 22:00 🌤 | 16 km/h | 38 km/h | 1 m | 9.3 s | Subiendo · 1.2 m |
|---|
| 23:00 🌤 | 12 km/h | 31 km/h | 0.9 m | 9.3 s | Subiendo · 1.62 m |
|---|
| 00:00 🌤 | 5 km/h | 23 km/h | 0.9 m | 9.3 s | Subiendo · 1.97 m |
|---|
| 01:00 🌤 | 2 km/h | 9 km/h | 0.9 m | 9.3 s | Bajando · 2.14 m |
|---|
| 02:00 🌤 | 3 km/h | 4 km/h | 1 m | 9.3 s | Bajando · 2.07 m |
|---|
| 03:00 🌫 | 2 km/h | 5 km/h | 1 m | 9.3 s | Bajando · 1.76 m |
|---|
| 04:00 🌫 | 3 km/h | 7 km/h | 1.1 m | 9.3 s | Bajando · 1.32 m |
|---|
| 05:00 🌤 | 5 km/h | 12 km/h | 1.1 m | 9.3 s | Bajando · 0.87 m |
|---|
| 06:00 🌤 | 8 km/h | 16 km/h | 1.1 m | 8.4 s | Bajando · 0.53 m |
|---|
Nivel del mar modelado (Open-Meteo), relativo al mínimo de esta ventana.