Panorama Previsión

Panorama 29.1°C Mejor franja · 22:00
Potencial de progresiónfit
Agua21.9°C
Viento25 km/h
Racha37 km/h
Swell0.9 m
Período4.1 s
MareaBajando · -0.79 m

Mantén el día flexible

PrevisiónPrevisión fresca2026-07-10T16:00
Viento, marea y agua por horaViento, rachas, marea, swell, período y temperatura del agua por hora.
24h
15:0022 km/hRacha 33 · Bajando · -0.79 m0.8 m · 4.3 s · 22°C
16:0025 km/hRacha 37 · Cambiando · -0.98 m0.9 m · 4.1 s · 21.9°C
17:0026 km/hRacha 39 · Subiendo · -0.98 m0.9 m · 4.1 s · 21.8°C
18:0025 km/hRacha 39 · Subiendo · -0.8 m0.9 m · 4.1 s · 21.8°C
19:0024 km/hRacha 37 · Subiendo · -0.46 m0.9 m · 4.1 s · 21.7°C
20:0025 km/hRacha 35 · Subiendo · -0.07 m0.9 m · 4.2 s · 21.7°C
21:0018 km/hRacha 35 · Subiendo · 0.29 m0.8 m · 4.2 s · 21.7°C
22:001 km/hRacha 28 · Subiendo · 0.52 m0.8 m · 4.3 s · 21.7°C
23:005 km/hRacha 17 · Bajando · 0.58 m0.7 m · 4.4 s · 21.7°C
00:005 km/hRacha 1 · Bajando · 0.43 m0.7 m · 4.6 s · 21.7°C
01:002 km/hRacha 8 · Bajando · 0.12 m0.6 m · 4.8 s · 21.7°C
02:00 km/hRacha 3 · Bajando · -0.3 m0.6 m · 4.9 s · 21.7°C
Guías relacionadas

Próximos pasos útiles

Continúa con guías cercanas de surf, previsión, estancia y llegada.