KM12 · Vento, maré e água por hora| Vento, maré e água por hora | Vento | Rajada | Swell | Período | Maré |
|---|
| 23:00 ☀ | 14 km/h | 21 km/h | 0.6 m | 4.8 s | A subir · 1.9 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 9 km/h | 19 km/h | 0.6 m | 4.8 s | A subir · 1.9 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 7 km/h | 15 km/h | 0.5 m | 5.2 s | A subir · 2.21 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 6 km/h | 12 km/h | 0.5 m | 5.2 s | A descer · 2.28 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 4 km/h | 9 km/h | 0.5 m | 7 s | A descer · 2.07 m |
|---|
| 04:00 ☀ | 1 km/h | 6 km/h | 0.5 m | 7 s | A descer · 1.62 m |
|---|
| 05:00 ☀ | 2 km/h | 3 km/h | 0.4 m | 7 s | A descer · 1.08 m |
|---|
| 06:00 ☀ | 5 km/h | 7 km/h | 0.4 m | 7 s | A descer · 0.61 m |
|---|
| 07:00 ☀ | 4 km/h | 7 km/h | 0.4 m | 7 s | A descer · 0.32 m |
|---|
| 08:00 ☀ | 2 km/h | 5 km/h | 0.4 m | 7 s | A subir · 0.28 m |
|---|
| 09:00 🌤 | 4 km/h | 6 km/h | 0.4 m | 7 s | A subir · 0.52 m |
|---|
| 10:00 🌤 | 8 km/h | 11 km/h | 0.4 m | 7 s | A subir · 0.98 m |
|---|
Nível do mar modelado (Open-Meteo), relativo ao mínimo desta janela.