KM12 · Ветер, прилив и вода по часам| Ветер, прилив и вода по часам | Ветер | Порыв | Свелл | Период | Прилив |
|---|
| 17:00 ☀ | 27 km/h | 35 km/h | 0.4 m | 4.8 s | Падает · 0.59 m |
|---|
| 18:00 ☀ | 27 km/h | 36 km/h | 0.4 m | 4.8 s | Падает · 0.59 m |
|---|
| 19:00 ☀ | 22 km/h | 35 km/h | 0.4 m | 4.3 s | Меняется · 0.31 m |
|---|
| 20:00 ☀ | 10 km/h | 29 km/h | 0.5 m | 4.3 s | Растёт · 0.29 m |
|---|
| 21:00 ☀ | 7 km/h | 14 km/h | 0.6 m | 4.3 s | Растёт · 0.52 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 12 km/h | 15 km/h | 0.6 m | 4.3 s | Растёт · 0.93 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 14 km/h | 21 km/h | 0.6 m | 4.8 s | Растёт · 1.43 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 9 km/h | 19 km/h | 0.6 m | 4.8 s | Растёт · 1.9 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 7 km/h | 15 km/h | 0.5 m | 5.2 s | Растёт · 2.21 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 6 km/h | 12 km/h | 0.5 m | 5.2 s | Падает · 2.28 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 4 km/h | 9 km/h | 0.5 m | 7 s | Падает · 2.07 m |
|---|
| 04:00 ☀ | 1 km/h | 6 km/h | 0.5 m | 7 s | Падает · 1.62 m |
|---|
Модельный уровень моря (Open-Meteo), относительно минимума этого окна.