Mysteries · Ветер, прилив и вода по часам| Ветер, прилив и вода по часам | Ветер | Порыв | Свелл | Период | Прилив |
|---|
| 00:00 ☀ | 2 km/h | 5 km/h | 0.6 m | 7.7 s | Растёт · 1.9 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 3 km/h | 5 km/h | 0.6 m | 7.7 s | Растёт · 2.22 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 3 km/h | 5 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Падает · 2.29 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 2 km/h | 5 km/h | 0.5 m | 7 s | Падает · 2.08 m |
|---|
| 04:00 ☀ | 1 km/h | 4 km/h | 0.5 m | 7 s | Падает · 1.63 m |
|---|
| 05:00 ☀ | 2 km/h | 4 km/h | 0.5 m | 7 s | Падает · 1.09 m |
|---|
| 06:00 🌤 | 2 km/h | 4 km/h | 0.4 m | 7 s | Падает · 0.62 m |
|---|
| 07:00 🌤 | 1 km/h | 4 km/h | 0.4 m | 7 s | Падает · 0.33 m |
|---|
| 08:00 🌤 | 3 km/h | 7 km/h | 0.4 m | 7 s | Растёт · 0.29 m |
|---|
| 09:00 🌤 | 7 km/h | 10 km/h | 0.4 m | 7 s | Растёт · 0.52 m |
|---|
| 10:00 🌤 | 8 km/h | 13 km/h | 0.4 m | 7 s | Растёт · 0.98 m |
|---|
| 11:00 🌤 | 8 km/h | 14 km/h | 0.4 m | 7 s | Растёт · 1.55 m |
|---|
Модельный уровень моря (Open-Meteo), относительно минимума этого окна.