Mysteries · Vento, maré e água por hora| Vento, maré e água por hora | Vento | Rajada | Swell | Período | Maré |
|---|
| 17:00 🌤 | 9 km/h | 16 km/h | 0.7 m | 8.4 s | A descer · 0.54 m |
|---|
| 18:00 🌤 | 10 km/h | 17 km/h | 0.6 m | 8.4 s | A descer · 0.54 m |
|---|
| 19:00 🌤 | 13 km/h | 20 km/h | 0.6 m | 8.4 s | A subir · 0.42 m |
|---|
| 20:00 🌤 | 12 km/h | 20 km/h | 0.7 m | 8.4 s | A subir · 0.51 m |
|---|
| 21:00 🌤 | 6 km/h | 18 km/h | 0.7 m | 8.4 s | A subir · 0.8 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 6 km/h | 12 km/h | 0.8 m | 8.4 s | A subir · 1.19 m |
|---|
| 23:00 🌤 | 7 km/h | 12 km/h | 0.8 m | 8.4 s | A subir · 1.62 m |
|---|
| 00:00 🌤 | 4 km/h | 10 km/h | 0.8 m | 8.4 s | A subir · 1.96 m |
|---|
| 01:00 🌤 | 3 km/h | 6 km/h | 0.8 m | 8.4 s | A descer · 2.13 m |
|---|
| 02:00 🌤 | 1 km/h | 4 km/h | 0.8 m | 8.4 s | A descer · 2.06 m |
|---|
| 03:00 🌤 | 1 km/h | 3 km/h | 0.9 m | 8.4 s | A descer · 1.75 m |
|---|
| 04:00 🌤 | 2 km/h | 3 km/h | 0.9 m | 8.4 s | A descer · 1.31 m |
|---|
Nível do mar modelado (Open-Meteo), relativo ao mínimo desta janela.