Tamri · Ветер, прилив и вода по часам| Ветер, прилив и вода по часам | Ветер | Порыв | Свелл | Период | Прилив |
|---|
| 20:00 🌤 | 20 km/h | 44 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Растёт · 0.51 m |
|---|
| 21:00 🌤 | 19 km/h | 40 km/h | 0.6 m | 8.4 s | Растёт · 0.51 m |
|---|
| 22:00 🌤 | 17 km/h | 39 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Растёт · 0.93 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 13 km/h | 35 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Растёт · 1.44 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 10 km/h | 25 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Растёт · 1.91 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 8 km/h | 18 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Растёт · 2.22 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 6 km/h | 13 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Падает · 2.29 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 4 km/h | 12 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Падает · 2.08 m |
|---|
| 04:00 ☀ | 2 km/h | 8 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Падает · 1.64 m |
|---|
| 05:00 ☀ | 2 km/h | 5 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Падает · 1.1 m |
|---|
| 06:00 ☀ | 4 km/h | 11 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Падает · 0.62 m |
|---|
| 07:00 ☀ | 7 km/h | 17 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Падает · 0.32 m |
|---|
Модельный уровень моря (Open-Meteo), относительно минимума этого окна.