Boilers · Vento, maré e água por hora| Vento, maré e água por hora | Vento | Rajada | Swell | Período | Maré |
|---|
| 20:00 🌤 | 29 km/h | 59 km/h | 0.9 m | 9.3 s | A subir · 0.79 m |
|---|
| 21:00 🌤 | 27 km/h | 58 km/h | 0.9 m | 9.3 s | A subir · 0.79 m |
|---|
| 22:00 🌤 | 22 km/h | 52 km/h | 0.9 m | 9.3 s | A subir · 1.19 m |
|---|
| 23:00 🌤 | 12 km/h | 39 km/h | 0.9 m | 9.3 s | A subir · 1.62 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 6 km/h | 22 km/h | 0.9 m | 8.4 s | A subir · 1.97 m |
|---|
| 01:00 🌤 | 6 km/h | 10 km/h | 0.9 m | 8.4 s | A descer · 2.14 m |
|---|
| 02:00 🌤 | 6 km/h | 9 km/h | 1 m | 8.4 s | A descer · 2.06 m |
|---|
| 03:00 🌫 | 5 km/h | 10 km/h | 1 m | 8.4 s | A descer · 1.76 m |
|---|
| 04:00 🌫 | 6 km/h | 14 km/h | 1 m | 8.4 s | A descer · 1.31 m |
|---|
| 05:00 🌤 | 8 km/h | 20 km/h | 1 m | 8.4 s | A descer · 0.86 m |
|---|
| 06:00 🌤 | 10 km/h | 23 km/h | 1 m | 8.4 s | A descer · 0.53 m |
|---|
| 07:00 🌤 | 9 km/h | 23 km/h | 1 m | 8.4 s | A subir · 0.39 m |
|---|
Nível do mar modelado (Open-Meteo), relativo ao mínimo desta janela.