Taghazout · Wind, Tide und Wasser stündlich| Wind, Tide und Wasser stündlich | Wind | Böe | Swell | Periode | Tide |
|---|
| 21:00 ☀ | 8 km/h | 21 km/h | 0.5 m | 4.3 s | Steigend · 0.93 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 2 km/h | 12 km/h | 0.5 m | 4.3 s | Steigend · 0.93 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 5 km/h | 8 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Steigend · 1.43 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 3 km/h | 7 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Steigend · 1.9 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 1 km/h | 5 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Steigend · 2.21 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 1 km/h | 3 km/h | 0.5 m | 7.7 s | Fallend · 2.28 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 0 km/h | 1 km/h | 0.4 m | 7 s | Fallend · 2.07 m |
|---|
| 04:00 ☀ | 1 km/h | 2 km/h | 0.4 m | 7 s | Fallend · 1.63 m |
|---|
| 05:00 ☀ | 3 km/h | 4 km/h | 0.4 m | 7 s | Fallend · 1.09 m |
|---|
| 06:00 🌤 | 3 km/h | 7 km/h | 0.4 m | 7 s | Fallend · 0.61 m |
|---|
| 07:00 🌤 | 3 km/h | 7 km/h | 0.3 m | 7 s | Fallend · 0.32 m |
|---|
| 08:00 🌤 | 5 km/h | 8 km/h | 0.3 m | 7 s | Steigend · 0.28 m |
|---|
Modellierter Meeresspiegel (Open-Meteo), relativ zum Tiefpunkt dieses Zeitfensters.