KM11 · Vento, maré e água por hora| Vento, maré e água por hora | Vento | Rajada | Swell | Período | Maré |
|---|
| 16:00 ☀ | 18 km/h | 27 km/h | 0.4 m | 7.7 s | A descer · 1.07 m |
|---|
| 17:00 ☀ | 22 km/h | 32 km/h | 0.4 m | 4.8 s | A descer · 1.07 m |
|---|
| 18:00 ☀ | 22 km/h | 33 km/h | 0.4 m | 4.8 s | A descer · 0.6 m |
|---|
| 19:00 ☀ | 15 km/h | 32 km/h | 0.4 m | 4.3 s | A descer · 0.33 m |
|---|
| 20:00 ☀ | 6 km/h | 23 km/h | 0.5 m | 4.3 s | A subir · 0.3 m |
|---|
| 21:00 ☀ | 7 km/h | 14 km/h | 0.6 m | 4.3 s | A subir · 0.53 m |
|---|
| 22:00 ☀ | 11 km/h | 14 km/h | 0.6 m | 4.3 s | A subir · 0.94 m |
|---|
| 23:00 ☀ | 9 km/h | 14 km/h | 0.6 m | 4.8 s | A subir · 1.45 m |
|---|
| 00:00 ☀ | 6 km/h | 12 km/h | 0.6 m | 4.8 s | A subir · 1.92 m |
|---|
| 01:00 ☀ | 3 km/h | 6 km/h | 0.6 m | 5.2 s | A subir · 2.23 m |
|---|
| 02:00 ☀ | 2 km/h | 3 km/h | 0.5 m | 5.2 s | A descer · 2.3 m |
|---|
| 03:00 ☀ | 2 km/h | 2 km/h | 0.5 m | 7 s | A descer · 2.09 m |
|---|
Nível do mar modelado (Open-Meteo), relativo ao mínimo desta janela.